Kontakty: SHB s.r.o. Bernartice 97 257 65 Čechtice
Tel.: 317 856 842 Fax + záznamník 317 856 809
e-mail: shb@kamenolombernartice.cz
Provozní doba:
seznam strojů a zařízení
1) dopravní pas 650 x 32000
2) dopravní pas 650 x 32000
3) dopravní pas 650 x 32000
4) dopravní pas 650 x 32000
5) vibrační třídič RV 503 1750 x 5000
6) dopravní pas 800 x 23000
7) dopravní pas 650 x 40000
8) vibrační třídič RV 502 1750 x 5000
9) dopravní pas 800 x 20000
10) dopravní pas 800 x 23000
11) dopravní pas 650 x 300
12) dopravní pas 650 x 2500
13) dopravní pas 650 x 3000
14) dopravní pas 800 x 7000
15) článkový podavač 800 x 4000
16) násypka primárního drtiče
17) skluz s vibrátorem 500 x 1500
18) čelisťový drtič REITER FR 1000 N 750
19) odrazový drtič RDS
20) zemní skládka 0/63
21) expediční zásobník TZOK 105 m3 2/5
22) expediční zásobník TZOK 105 m3 0/4
23) expediční zásobník TZOK 105 m3 4/8
24) expediční zásobník TZOK 105 m3 8/16
25) expediční zásobník TZOK 105 m3 16/22
26) skluz
TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA SAMOSTATNÉHO TŘETÍHO STUPNĚ DRCENÍ seznam strojů a zařízení
0) dopravní pas 650 x 5000
1) dopravní pas 650 x 22000
2) dopravní pas 650 x 13000
3) dopravní pas 650 x 23000
4) externí násypka
5) mezizásobník TOZK (16/22)
6) kuželový drtič SY 1042